Dataset ini berisi tentang data informasi Jumlah Berkas Pengaduan yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Jumlah Aduan | Tindak Lanjut Aduan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Januari | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Februari | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Maret | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | April | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Mei | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Juni | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Juli | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Agustus | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | September | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Oktober | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | November | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Desember | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 23 | 23 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Januari | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Februari | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Maret | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | April | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Mei | 4 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Juni | 4 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Juli | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Agustus | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | September | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Oktober | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | November | 4 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Desember | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 31 | 31 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| Jumlah Aduan | numeric |
| Tindak Lanjut Aduan | numeric |
Dataset ini berisi tentang data informasi Jumlah Berkas Pengaduan yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Konsep | Berkas Pengaduan |
| Definisi | Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai Pengaduan dari masyarakat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Berkas; Kasus |