Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Luas Kebun Plasma yang belum di Konversi di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdarkan jenis tanaman yang dikelola.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | Kelapa Dalam (Ha) | Cengkeh (Ha) | Kopi Robustha (Ha) | Kakao (Ha) | Pala (Ha) | Lada (Ha) | Jambu Mente (Ha) | Panili (Ha) | Kelapa Sawit (Ha) | Karet (Ha) | Kemiri (Ha) | Nilam (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TAHUN | KECAMATAN | Kelapa Dalam (Ha) | Cengkeh (Ha) | Kopi Robustha (Ha) | Kakao (Ha) | Pala (Ha) | Lada (Ha) | Jambu Mente (Ha) | Panili (Ha) | Kelapa Sawit (Ha) | Karet (Ha) | Kemiri (Ha) | Nilam (Ha) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | MENUI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUMI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | WITA PONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | |
| KECAMATAN | text |
| Kelapa Dalam (Ha) | |
| Cengkeh (Ha) | |
| Kopi Robustha (Ha) | |
| Kakao (Ha) | |
| Pala (Ha) | |
| Lada (Ha) | |
| Jambu Mente (Ha) | |
| Panili (Ha) | |
| Kelapa Sawit (Ha) | |
| Karet (Ha) | |
| Kemiri (Ha) | |
| Nilam (Ha) |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Luas Kebun Plasma yang belum di Konversi di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdarkan jenis tanaman yang dikelola.
| Konsep | Kebun plasma yang belum dikonversi |
| Definisi | Perkebunan rakyat yang dibangun dan dibina oleh perusahaan perkebunan yang terkait dengan program PIRBUN yang belum diserahkan ke rakyat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | Hektar |