DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH IRIGASI SETENGAH TEKNIS KABUPATEN DAN STATUS DAERAH IRIGASI DESA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 5 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH IRIGASI SETENGAH TEKNIS KABUPATEN DAN STATUS DAERAH IRIGASI DESA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
| Konsep | Irigasi setengah teknis |
| Definisi | Sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini PU hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai oleh PU. Penjelasan: Air dapat diatur seluruh sistem, tetapi yang dapat diukur hanya sebagian (primer/sekunder). Bangunan, sebagian belum permanen (sekunder/tersier), primer sudah permanen. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Irigasi; Persen |