Dataset ini berisi data Jumlah Benur yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Benih Crustacea (Ekor) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 4131250 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 2644000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 826250 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 661000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Benih Crustacea (Ekor) | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Benur yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022
| Konsep | Benur |
| Definisi | Benih udang laut dan tawar dengan ukuran Post Larva sekitar 10, 15, 20, 25, 30 hari. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Benih crustacea (udang udangan) |
| Ukuran | Produksi |
| Satuan | Ribu ekor |