Persentase anak yang memiliki akta kelahiran kabupaten morowali tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang Persentase anak yang memiliki akta kelahiran kabupaten morowali tahun 2023


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kecamatan Laki< 17 Tahun Perempuan< 17 Tahun Jumlah< 17 Tahun Laki< 17 Tahun BERAKTA Perempuan< 17 Tahun_BERAKTA Jumlah< 17 Tahun BERAKTA %< 17 Tahun BERAKTA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 5347 5021 10368 5218 4907 10125 97.65625
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 2345 2303 4648 2217 2192 4409 94.858003442341
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 2147 2017 4164 2070 1933 4003 96.133525456292
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 2764 2548 5312 2652 2446 5098 95.971385542169
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 2470 2333 4803 2422 2298 4720 98.271913387466
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 6666 6035 12701 6541 5913 12454 98.055271238485
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 3398 3142 6540 3317 3073 6390 97.706422018349
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 1250 1149 2399 1225 1127 2352 98.040850354314
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 2340 2220 4560 2296 2182 4478 98.201754385965
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 TOTAL 28727 26768 55495 27958 26071 54029 97.358320569421
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kecamatan text
Laki< 17 Tahun numeric
Perempuan< 17 Tahun numeric
Jumlah< 17 Tahun numeric
Laki< 17 Tahun BERAKTA numeric
Perempuan< 17 Tahun_BERAKTA numeric
Jumlah< 17 Tahun BERAKTA numeric
%< 17 Tahun BERAKTA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi tentang Persentase anak yang memiliki akta kelahiran kabupaten morowali tahun 2023

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
25 January 2024
Dataset Diubah
21 November 2024
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
Definisi
Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur 0-17 tahun dikalikan 100%.
Klasifikasi
Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran
Persentase
Satuan
Persen