Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Morowali yang merupakan penyandang disabilitas secara fisik, mental, intelektual dan sensorik pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK / KELUARGA DI KAB. MOROWALI | JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS DI KAB. MOROWALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 12983 | 216 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 4955 | 104 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 3374 | 78 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 8456 | 134 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 6273 | 107 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 18627 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 8205 | 202 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 2918 | 37 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 5308 | 128 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 2046 | 76 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK / KELUARGA DI KAB. MOROWALI | numeric |
| JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS DI KAB. MOROWALI | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Morowali yang merupakan penyandang disabilitas secara fisik, mental, intelektual dan sensorik pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K00388] Disabilitas; |
| Definisi | Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (seeing difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Disabilitas; 2. Non Disabilitas; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |