Sebagai dasar untuk mengetahui Jumlah Nelayan yang aktif melakukan Pekerjaan dalam Operasi Penangkapan Ikan yang ada di Kabupaten Morowali baik itu Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Juragan (Nelayan Pemilik)
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Ukuran Perahu < 10 GT (Nelayan Kecil) | Ukuran Perahu > 10 GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 258 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 301 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 337 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 641 | 8 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 391 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 219 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 353 | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 3303 | 9 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 2710 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Ukuran Perahu < 10 GT (Nelayan Kecil) | numeric |
Ukuran Perahu > 10 GT | numeric |
Sebagai dasar untuk mengetahui Jumlah Nelayan yang aktif melakukan Pekerjaan dalam Operasi Penangkapan Ikan yang ada di Kabupaten Morowali baik itu Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Juragan (Nelayan Pemilik)