Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah hewan yang disembelih di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan jumlah pemotongan ternak di RPH/TPH dan pemotongan yang dilakukakn sendiri.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | RPH/TPH (EKOR) | SENDIRI (EKOR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 18 | 15818 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 20 | 14273 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 50 | 25982 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 98667 | 268989 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 11781 | 59313 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 11625 | 119503 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 3720 | 101966 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 1352 | 58584 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 1986 | 56662 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
KECAMATAN | text |
RPH/TPH (EKOR) | numeric |
SENDIRI (EKOR) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah hewan yang disembelih di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan jumlah pemotongan ternak di RPH/TPH dan pemotongan yang dilakukakn sendiri.