Dataset ini berisi informasi data organisasi masyarakat di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720605 | Bungku Tengah | 29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720608 | Bungku Barat | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720618 | Bungku Timur | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720615 | Bungku Pesisir | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720606 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720612 | Wita Ponda | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720609 | Bumi Raya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720610 | Bahodopi | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720607 | Menui Kepulauan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720607 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720605 | Bungku Tengah | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720608 | Bungku Barat | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720618 | Bungku Timur | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720615 | Bungku Pesisir | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720606 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720612 | Wita Ponda | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720609 | Bumi Raya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720610 | Bahodopi | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720607 | Menui Kepulauan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720607 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Sombori Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi informasi data organisasi masyarakat di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | Organisasi Kemasyarakatan |
| Definisi | Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Organisasi |