Dataset ini beri tentang klasifikasi nilai pengeluaran daerah kabupaten morowali tahun 2024 uang yang keluar dari kas daerah
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Belanja Operasi | 1692710575397.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Belanja Modal | 844455740725.05 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Belanja Tidak Terduga | 45000000000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Belanja Transfer | 287468506799 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pengeluaran Pembiayaan | 13062618550 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Keterangan/Nama | text |
| Nilai | numeric |
Dataset ini beri tentang klasifikasi nilai pengeluaran daerah kabupaten morowali tahun 2024 uang yang keluar dari kas daerah
| Konsep | Pengeluaran daerah |
| Definisi | uang yang keluar dari kas daerah |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Belanja Langsung 2. Belanja Tidak langsung 3. Pengeluaran pembiayaan |
| Ukuran | Nilai |
| Satuan | Rupiah |