Porsi atau bagian dari seluruh tempat tidur yang tersedia di hotel, yang telah
disewakan/digunakan oleh tamu.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Jumlah Kamar yang tersedia | Jumlah Kamar Terjual/bulan | persentase penjualan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 521 | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 463 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 394 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 391 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 485 | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 439 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 461 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 515 | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 454 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 530 | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 516 | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 100 kamar/hari | 314 | 10 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Jumlah Kamar yang tersedia | text |
| Jumlah Kamar Terjual/bulan | numeric |
| persentase penjualan | numeric |
Porsi atau bagian dari seluruh tempat tidur yang tersedia di hotel, yang telah
disewakan/digunakan oleh tamu.
| Konsep | [K02147] Tempat Tidur Hotel; |
| Definisi | Porsi atau bagian dari seluruh tempat tidur yang tersedia di hotel, yang telah disewakan/digunakan oleh tamu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi; |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | - |