Dataset ini berisi data Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Morowali pada tahun 2025, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 19081 | 17304 | 36385 | 110.26930189552 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 7629 | 7240 | 14869 | 105.3729281768 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 4782 | 4854 | 9636 | 98.516687268232 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 11767 | 9297 | 21064 | 126.56771001398 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 9246 | 8402 | 17648 | 110.04522732683 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 25900 | 19534 | 45434 | 132.58933142214 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 12381 | 11283 | 23664 | 109.73145440043 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4453 | 4014 | 8467 | 110.93672147484 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 8037 | 7304 | 15341 | 110.03559693319 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 3314 | 3146 | 6460 | 105.34011443102 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 19486 | 17742 | 37228 | 109.82978243715 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 8057 | 7597 | 15654 | 106.0550217191 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 5318 | 5401 | 10719 | 98.463247546751 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 11807 | 9523 | 21330 | 123.98403864328 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 9338 | 8501 | 17839 | 109.8459004823 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 26520 | 20640 | 47160 | 128.48837209302 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 12417 | 11384 | 23801 | 109.07413914266 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4635 | 4198 | 8833 | 110.40971891377 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 8340 | 7568 | 15908 | 110.20084566596 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 2747 | 2641 | 5388 | 104.0136312003 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Laki-laki | numeric |
| Perempuan | numeric |
| Jumlah | numeric |
| Rasio Jenis Kelamin |
Dataset ini berisi data Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Morowali pada tahun 2025, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan.
| Konsep | [K00704] Jenis Kelamin; |
| Definisi | Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | laki-laki perseratus perempuan |