Dataset ini berisi tentang Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Morowali Yang Tercatat Pada Pencatatan Sipil Tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah_KK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 12063 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 5118 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 4856 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 7486 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 5956 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 18099 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 7880 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 2724 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 4911 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TOTAL | 69093 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah_KK | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Morowali Yang Tercatat Pada Pencatatan Sipil Tahun 2023
| Konsep | Kartu Keluarga (KK) |
| Definisi | Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | KK |