Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Kematian Balita di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KEMATIAN BALITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH | 39 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KEMATIAN BALITA | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Kematian Balita di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00845] Kematian/Mortalitas; [K00206] Balita; |
| Definisi | Banyaknya kejadian kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun di suatu wilayah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kejadian |