Dataset ini berisi infrormasi mengenai Jumlah Status Koperasi Berdasarkan Kategori Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Aktif | Tidak aktif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 4 | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 2 | 10 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 14 | 20 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 7 | 17 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 14 | 11 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 9 | 12 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 6 | 16 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 4 | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 1 | 4 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Aktif | numeric |
Tidak aktif | numeric |
Dataset ini berisi infrormasi mengenai Jumlah Status Koperasi Berdasarkan Kategori Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Morowali Tahun 2023.