Dataset ini berisi informasi Persentase Anemia di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | PUSKESMAS | Jumlah Ibu Hamil Periksa Hb sampai bulan ini | Jumlah Ibu Hamil Anemia sampai bulan ini | (pasien umum)Laki-laki | (pasien umum)Perempuan | Jumlah Pasien umum yang Periksa Hb | Jumlah pasien Anemia Sampai Bulan ini | Anemia Kronis | Anemia Akut | Anemia Ringan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | ULUNAMBO | 141 | 3 | 2.1276595744681 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TANJUNG HARAPAN | 131 | 2 | 1.5267175572519 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | KALEROANG | 195 | 107 | 54.871794871795 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAFEU | 252 | 19 | 7.5396825396825 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 857 | 114 | 13.302217036173 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHOMOTEFE | 568 | 82 | 14.43661971831 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU | 389 | 42 | 10.796915167095 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | FONUASINGKO | 260 | 13 | 5 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WOSU | 329 | 10 | 3.0395136778116 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHONSUAI | 263 | 39 | 14.828897338403 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LANTULAJAYA | 509 | 207 | 40.667976424361 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | RSUD Morowali | 1993 | 13 | 0.65228299046663 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | RS Salabangka Paku | 12 | 5 | 41.666666666667 | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kabupaten | 5899 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.120528903204 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
PUSKESMAS | text |
Jumlah Ibu Hamil Periksa Hb sampai bulan ini | numeric |
Jumlah Ibu Hamil Anemia sampai bulan ini | numeric |
(pasien umum)Laki-laki | numeric |
(pasien umum)Perempuan | |
Jumlah Pasien umum yang Periksa Hb | |
Jumlah pasien Anemia Sampai Bulan ini | |
Anemia Kronis | numeric |
Anemia Akut | numeric |
Anemia Ringan |
Dataset ini berisi informasi Persentase Anemia di Kabupaten Morowali Tahun 2023.