Dataset ini beri tentang presentase jumlah pendapatan asli daerah kabupaten morowali tahun 2024 Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis PAD | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Daerah | 311951899714.52 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Retribusi Daerah | 189676968595 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3461790338 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Lain-lain PAD yang Sah | 99751497333.77 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Daerah | 622384253187.12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Retribusi Daerah | 280650085979 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (data tidak diproduksi lagi oleh Bapenda) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lain-lain PAD yang Sah | 86174354740.24 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis PAD | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini beri tentang presentase jumlah pendapatan asli daerah kabupaten morowali tahun 2024 Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
| Konsep | Pendapatan Asli Daerah |
| Definisi | Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah 4. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah |
| Ukuran | Nilai; Persentase |
| Satuan | Rupiah; Persen |