Dataset Ini berisi Tentang Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Asal Negara | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Amerika | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Inggris | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Prancis | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Spanyol | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Belanja | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Itali | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jerman | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Denmark | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Asal Negara | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset Ini berisi Tentang Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Konsep | Wisatawan Mancanegara |
| Definisi | Seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; Persen |