Dataset ini berisi tentang Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Morowali Yang Tercatat Pada Pencatatan Sipil tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Wajib KTP | Kepimilikan KTP-el |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 33576 | 23741 | 23737 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 14987 | 10508 | 10507 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 14106 | 10182 | 10182 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 18679 | 13901 | 13897 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 16681 | 12118 | 12118 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 41641 | 29371 | 29366 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 22211 | 15973 | 15969 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 7799 | 5472 | 5472 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 14277 | 9936 | 9934 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TOTAL | 183957 | 131202 | 131182 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Penduduk | numeric |
Wajib KTP | numeric |
Kepimilikan KTP-el | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Morowali Yang Tercatat Pada Pencatatan Sipil tahun 2023