Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Pengolahan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Usaha Pengeringan Ikan | Usaha Pemindangan/Perebusan ikan | Usaha Pengasapan Ikan | Usaha Pengolahan Ikan Lainya ( Abon Ikan ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Usaha Pengeringan Ikan | numeric |
| Usaha Pemindangan/Perebusan ikan | numeric |
| Usaha Pengasapan Ikan | numeric |
| Usaha Pengolahan Ikan Lainya ( Abon Ikan ) | numeric |
Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Pengolahan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Pengolahan ikan |
| Definisi | kegiatan mengolah ikan menjadi bahan olahan yang siap digunakan, tetapi belum tentu bahan itu tahan lama. Misalnya digoreng, direbus, atau dimasak dengan bumbu tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pengeringan ikan 2. Pemindangan/perebusan ikan 3. Pengasapan ikan 4. Pembuatan petis 5. Pembuatan terasi 6. Pengolahan ikan lainnya |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Usaha |