Dataset ini berisi data informasi Jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-laki berNIK | Perempuan berNIK | Jumlah berNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 17705 | 15871 | 33576 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 7692 | 7295 | 14987 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 7081 | 7025 | 14106 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 10410 | 8269 | 18679 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 8748 | 7933 | 16681 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 24216 | 17425 | 41641 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITA PONDA | 11608 | 10603 | 22211 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4142 | 3657 | 7799 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 7470 | 6807 | 14277 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 19081 | 17304 | 36385 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 8279 | 7832 | 16111 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 7446 | 7408 | 14854 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 11767 | 9297 | 21064 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 9246 | 8402 | 17648 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 25900 | 19534 | 45434 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 12381 | 11283 | 23664 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4453 | 4014 | 8467 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 8037 | 7304 | 15341 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Laki-laki berNIK | numeric |
| Perempuan berNIK | numeric |
| Jumlah berNIK | numeric |
Dataset ini berisi data informasi Jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Nomor Induk Kependudukan (NIK) |
| Definisi | Nomor Identitas Penduduk yang bersifat Unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | NIK |