Dataset ini berisi informasi tentang Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Golongan PNS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | I/a | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | I/b | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | I/c | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | I/d | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | II/a | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | II/b | 61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | II/c | 172 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | II/d | 216 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | III/a | 491 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | III/b | 643 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | III/c | 337 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | III/d | 613 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | IV/a | 291 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | IV/b | 264 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | IV/c | 38 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | IV/d | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | IV/e | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Golongan PNS | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01300] Pegawai Negeri Sipil; |
| Definisi | Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. I/a; 2. I/b; 3. I/c; 4. I/d; 5. II/a; 6. II/b; 7. II/c; 8. II/d; 9. III/a; 10. III/b; 11. III/c; 12. III/d; 13. IV/a; 14. IV/b; 15. IV/c; 16. IV/d; 17. IV/e; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |