Dataset ini berisi tentang jumlah buku/bacaan di kabupaten morowali tahun 2024
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Buku Bacaan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Koran/Surat Kabar | 75 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Majalah/Tabloid | 170 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Buku Cerita | 2102 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Buku Pelajaran Sekolah | 2723 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Buku Pengetahuan | 2372 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kitab Suci | 10 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bacaan Lainnya | 2696 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Koran/Surat Kabar | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Majalah/Tabloid | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Buku Cerita | 460 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Buku Pelajaran Sekolah | 760 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Buku Pengetahuan | 1005 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kitab Suci | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bacaan Lainnya | 32 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Buku Bacaan | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang jumlah buku/bacaan di kabupaten morowali tahun 2024