Panjang infrastruktur yang digunakan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi di suatu wilayah.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kode Kecamatan | Jumlah | Panjang(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | 1 | 130 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | - | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | - | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 3 | 239,2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | - | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | 2 | 445 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | - | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 1 | 50 M |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | - | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | - |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kode Kecamatan | text |
| Jumlah | |
| Panjang(M) |
Panjang infrastruktur yang digunakan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi di suatu wilayah.
| Konsep | [K01507] Pengaman Pantai; |
| Definisi | Panjang infrastruktur yang digunakan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi di suatu wilayah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | meter |