Dataset Ini Berisi Tentang Data Informasi Persentase Jurnalis di Kabupaten Morowali
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | JENIS MEDIA | ALAMAT | JUMLAH JURNALIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | A. Media Online | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Metro Sulteng.com | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pos Jurnalis | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Kabar Selebes | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Tekape | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Tinta rakyat | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Warta Terkini News | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Berita. Id | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Warta Hukum | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Serot Tipikor | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Nuansa pos | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Jumlah | 10 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | B. Media Harian | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Radar Sulteng | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Sulteng Raya | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Mercusuar | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Metro Sulawesi | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 4 | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total Keseluruhan (A+B) | 14 | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Presentase | 100 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| JENIS MEDIA | text |
| ALAMAT | text |
| JUMLAH JURNALIS | numeric |
Dataset Ini Berisi Tentang Data Informasi Persentase Jurnalis di Kabupaten Morowali
| Konsep | Jurnalis |
| Definisi | Orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam surat kabar dan sebagainya; wartawan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |