Dataset ini berisi data Jumlah angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Penduduk 15-19 tahun | Penduduk Melek Huruf 15-19 Tahun | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 14225 | 1697 | 12 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 10886 | 1211 | 11 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 11069 | 1232 | 11 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 21983 | 1358 | 6 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 9009 | 995 | 11 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 27693 | 1612 | 6 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 4989 | 578 | 12 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 9725 | 1229 | 13 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 9090 | 1225 | 13 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jumlah | 118669 | 11137 | 9 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Penduduk 15-19 tahun | numeric |
Penduduk Melek Huruf 15-19 Tahun | numeric |
% | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.