Kompilasi Data Administrasi Anak Tidak Sekolah SD/Sederajat di Kabupaten Morowali tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Jumlah Anak Tidak Sekolah SD/Sederajat di Kabupaten Morowali pada tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE KECAMATAN KECAMATAN JUMLAH ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG SD
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 BUNGKU SELATAN 11
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 BUNGKU PESISIR 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 BAHODOPI 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 BUNGKU TIMUR 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 BUNGKU TENGAH 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 BUNGKU BARAT 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 BUMI RAYA 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 WITAPONDA 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 12
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITAPONDA 2
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE KECAMATAN text
KECAMATAN text
JUMLAH ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG SD numeric
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Dataset ini berisi data Jumlah Anak Tidak Sekolah SD/Sederajat di Kabupaten Morowali pada tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
13 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Angka Anak tidak sekolah SD/sederajat
Definisi Pebandingan jumlah penduduk dalam rentang usia sekolah di jenjang SD/sederajat tidak terdaftar di sekolah dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan SD/sederajat.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah; Persentase
Satuan Penduduk; Persen