Dataset ini berisi data jumlah produksi budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Ikan Kuwe (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 54500 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Ikan Kuwe (Kg) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah produksi budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Konsep | Budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung |
| Definisi | Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di perairan laut dengan wadah berbentuk kurungan yang biasanya dibuat dari jaring. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Produksi |
| Satuan | 1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor |