Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SD NEGERI | JUMLAH SD SWASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 11 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 12 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 14 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 20 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 12 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 19 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 12 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 23 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 20 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 4 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SD NEGERI | numeric |
| JUMLAH SD SWASTA | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K01126] Madrasah Ibtidaiyah (MI); |
| Definisi | Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik swasta maupun negeri. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |