Dataset ini berisi Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Layanan | Persentase Layanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pengaduan | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kesehatan | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bantuan Hukum | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Penegakan Hukum | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Rehabilitasi Sosial | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Reintegrasi Sosial | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendampingan Tokoh Agama | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pemulangan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pengaduan | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kesehatan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bantuan Hukum | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Penegakan Hukum | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Rehabilitasi Sosial | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Reintegrasi Sosial | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pendampingan Tokoh Agama | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pemulangan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Layanan | text |
| Persentase Layanan | numeric |
Dataset ini berisi Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif |
| Definisi | Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |