Bagian dari populasi anak usia 10-17 tahun, yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah (baik aktif maupun tidak aktif).
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 4286 | 8.029999999999999 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 2447 | 4.58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 4286 | 8.029999999999999 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 6177 | 11.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 4873 | 9.13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 7517 | 14.08 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 4464 | 8.36 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 15227 | 28.52 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 2444 | 4.58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Kep Sambori | 1677 | 3.14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 53398 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah | numeric |
| Presentase | numeric |
Bagian dari populasi anak usia 10-17 tahun, yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah (baik aktif maupun tidak aktif).
| Konsep | [K00091] Anak; [K01263] Organisasi; |
| Definisi | Bagian dari populasi anak usia 10-17 tahun, yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah (baik aktif maupun tidak aktif). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |