Dataset ini berisi tentang jumlah tenaga kerja (penduduk bekerja) di kabupaten morowali berdasarkan kartu pencari kerja (ak-1)tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | NAMA PERUSAHAAN | JUMLAH TENAGA KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. SULAWESI MINING INVESTMENT (SMI) | 6099 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. INDONESIA GUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY (GCNS) | 10943 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL (ITSS) | 17979 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY (IRNC) | 9647 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. TSINGSHAN STEEL INDONESIA (TSI) | 1917 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK (IMIP) | 1636 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. DEXIN STEEL INDUSTRY (DSI) | 7561 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. SHANGHAI DECENT INVESTMENT (SDI) | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. LANDSEADOR INTERNATIONAL SHIPPING (LSD) | 125 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. HENGJAYA NICKEL INDUSTRY (HNI) | 791 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. RANGER NICKEL INDONESIA (RNI) | 756 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. HUAYUE NICKEL COBALT (HYNC) | 2597 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. CAHAYA SMELTER INDONESIA (CSI) | 764 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. INDONESIA PUQING RECYCLING TECHNOLOGY (IPRT) | 136 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. QMB NEW ENERGY MATERIALS | 575 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. LESTARI HUA METAL INDONESIA (LHMI) | 255 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. BUKIT SMELTER INDONESIA (BSI) | 697 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. LESTARI SMELTER INDONESIA (LSI) | 1629 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. KINRUI NEW ENERGY TECHNOLOGIES INDONESIA (KRI) | 249 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. WALSIN NICKEL INDUSTRIAL INDONESIA (WNII) | 1691 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. RISUN WEU SHAN INDOENSIA (RWS) | 284 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. OCEAN SKY METAL INDUSTRY | 1787 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. HUANENG METAL INDUSTRY (HMI) | 1618 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. MERDEKA TINGSHAN INDONESIA (MTI) | 1520 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. QING FENG FEROCHROME (QFF) | 2230 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. YONG WANG INDONESIA | 49 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. ZHONGTSING NEW ENERGY (ZTNE) | 73 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. HUA CHIN ALUMINIUM INDONESIA (HCAI) | 281 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. ORACLE NICKEL INDONESIA (ONI) | 1625 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. CHENGTOK LITHIUM INDONESIA (CTLI) | 56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. DETIAN COKING INDONESIA (DCI) | 290 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. BINTANG DELAPAN TERMINAL (BDT) | 2963 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. MOROWALI POWER MANDIRI (MPM) | 128 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. MOROWALI SEKURITY SERVICE | 1109 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. KLINIK UTAMA PERMATA INDAH | 386 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. BINTANG DELAPAN MINERAL | 526 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. INDONESIA BTR NEW ENERGY MATERIAL (BTR) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. ZHAO HUI NICKEL (ZHN) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. QING SHUI ECO MATERIAL (QSEM) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. QING KOTA METAL INDONESIA (QKM) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. CNGR DING XING NEW ENERGY (CDNE) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. GUANGCHINGDE METAL ROLLING (GCDMR) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. CANTOSTAR AIR INDONEIA (CAI) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. DILA SAMUDERA INDAH (DILA) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. EKSPRESV CAHAYA BINTANG (ECB) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. FAJAR METAL INDUSTRI (FMI) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. MALACHITE INTERNATIONAL MINING (MIM) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. KINXIANG NEW ENERGY TECHNOLOGIES INDONESIA (KXN) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. YOOSAN MAJU BERSAMA (YMB) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. PERMAI METAL INDONESIA (PMMI) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. LOGISTIK SUMBER DAYA (LSDY) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. LOGISTIK ANGIN SELATAN (LAS) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. CEMERLANG SERVIS PERAWATAN (CSP) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. QINGTUO CONSTRUCTION INDONESIA (QCI) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | PT. BUKTI SELARAN SMELTINDO | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TIMUR | PT. WANXIANG NICKEL IND | 1315 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TIMUR | PT. VALE | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TIMUR | PT. OTI EYA ABADI | 79 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU BARAT | PT. HANRUI NICKEL INDONESIA | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU BARAT | PT. BEISHI INDONESIA INVESTMENT | 407 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU BARAT | PT. BAOSHUA TAMAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP | 3540 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU BARAT | PT. SHOUSHI INDONESIA INVESTMEN | 5738 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU BARAT | PT. ZHENSHI INDONESIA INDUSTRIAL PARK | 28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES | 141 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. METAL SMELTINDO SELARAS | 1043 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. INDOFUDONG | 371 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. ASI | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. ANHUI | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. MCC20 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. HENGJAYA | 246 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. PAM MINERAL | 92 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | PT. TEKNIK ALUM SERVICE MOROWALI | 238 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | MENUI KEPULAUAN | PT. NUSA JAYA PERSADATAMA MANDIRI | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | MENUI KEPULAUAN | PT. GETSEMANI INDAH MINING CONTRACTOR | 168 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | MENUI KEPULAUAN | PT. BAHANA SELARAS ALAM | 97 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | WITAPONDA | PT. TAMACO GRAHA KRIDA | 3629 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. BPJS KETENAGAKERJAAN | 22 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. BPJS KESEHATAN | 28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) | 129 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. BANK BPD SULTENG | 102 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. BANK MANDIRI | 31 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. TABUNGAN NEGARA (BTN) | 28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. ALFAMIDI | 190 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. INDOMARET | 150 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) | 44 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| NAMA PERUSAHAAN | text |
| JUMLAH TENAGA KERJA | numeric |
Dataset ini berisi tentang jumlah tenaga kerja (penduduk bekerja) di kabupaten morowali berdasarkan kartu pencari kerja (ak-1)tahun 2024
| Konsep | Tenaga Kerja (penduduk bekerja) |
| Definisi | Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Bekerja 2. Pengangguran |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; Persen |