Dataset ini berisi informasi tentang Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur >= 18 Tahun di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | TARGET | TOTAL YANG SUDAH DICAPAI | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 1905 | 1632 | 85.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 1260 | 1004 | 79.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 2880 | 1160 | 40.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 1639 | 1956 | 119.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 8731 | 3671 | 42.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 2982 | 1075 | 36.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 3309 | 1521 | 46.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 3741 | 2341 | 62.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 4072 | 2320 | 57.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 3495 | 4352 | 124.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 4647 | 5876 | 126.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 38661 | 25548 | 66.1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| TARGET | numeric |
| TOTAL YANG SUDAH DICAPAI | numeric |
| PRESENTASE | text |
Dataset ini berisi informasi tentang Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur >= 18 Tahun di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01246] Obesitas (gemuk/sangat gemuk); |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk umur >=18 tahun, dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) >=25. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |