Dataset ini berisi informasi mengenai luas perkebunan rakyat yang ada di kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan jenis tanaman perkebunan yang sudah ditentukan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kelapa Dalam (Ha) | Cengkeh (Ha) | Kopi Robustha (Ha) | Kakao (Ha) | Pala (Ha) | Lada (Ha) | Jambu Mente (Ha) | Panili (Ha) | Kelapa Sawit Rakyat (Ha) | Kelapa Sawit PBS (Ha) | Karet (Ha) | Kemiri (Ha) | Nilam (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 394 | 28 | 8 | 300 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 154 | 80 | 1180 | 89 | 7 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 71 | 54 | 101 | 37 | 118 | 79 | 0 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 140 | 20 | 6 | 107 | 32 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 298 | 144 | 0 | 1093 | 233 | 17 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 1840 | 557 | 0 | 1685 | 1074 | 19 | 239 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 130 | 133 | 9 | 813 | 141 | 50 | 36 | 0 | 10080 | 0 | 35 | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 66 | 205 | 0 | 96 | 61 | 85 | 0 | 0 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 50 | 118 | 4 | 309 | 75 | 45 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Kelapa Dalam (Ha) | numeric |
Cengkeh (Ha) | numeric |
Kopi Robustha (Ha) | numeric |
Kakao (Ha) | numeric |
Pala (Ha) | numeric |
Lada (Ha) | numeric |
Jambu Mente (Ha) | numeric |
Panili (Ha) | numeric |
Kelapa Sawit Rakyat (Ha) | numeric |
Kelapa Sawit PBS (Ha) | numeric |
Karet (Ha) | numeric |
Kemiri (Ha) | numeric |
Nilam (Ha) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai luas perkebunan rakyat yang ada di kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan jenis tanaman perkebunan yang sudah ditentukan.