| Jumlah Kejadian Gempa Bumi Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2024 |
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Perkotaan | Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Witaponda | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 5 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Kejadian | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
| Jumlah Kejadian Gempa Bumi Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2024 |
| Konsep | Gempa Bumi |
| Definisi | getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Gempa bumi terjadi karena aktivitas tektonik atau vulkanik. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tanah sedangkan gempa vulkanik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kejadian, Orang |