Dataset ini berisi informasi mengenai total unit jumlah pasar yang ada dibawah wewenang/pengawasan pemerintah Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Pasar yang dimaksud bisa berupa bangunan permanen, semi permanen maupun tanpa bangunan. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Pasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Witaponda | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Pasar | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total unit jumlah pasar yang ada dibawah wewenang/pengawasan pemerintah Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Pasar yang dimaksud bisa berupa bangunan permanen, semi permanen maupun tanpa bangunan. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01291] Pasar; [K01292] Pasar dengan Bangunan Permanen; [K01293] Pasar dengan Bangunan Semi Permanen; [K01295] Pasar Tanpa Bangunan; |
| Definisi | Banyaknya pasar yang meliputi pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, dan pasar tanpa bangunan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |