Dataset ini berisi data Desa/Kelurahan yang Memiliki Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 atau Lebih di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Desa dilalui Roda 4 atau lebih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 7.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 3.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 6.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 7.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 9.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 7.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 10.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 7.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 10.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 7.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 78.3 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Desa dilalui Roda 4 atau lebih | numeric |
Dataset ini berisi data Desa/Kelurahan yang Memiliki Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 atau Lebih di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00855] Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; |
| Definisi | Bagian dari populasi desa/kelurahan yang memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |