Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional Berupa Cakupan Vaksin DPT3 di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Faskes | Faskes | Jumlah | Pesentase Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 115 | 78.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 25 | 25.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 200 | 90.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 117 | 93.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 1845 | 270.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 210 | 91.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 332 | 116.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 200 | 77.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 216 | 67.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 244 | 89.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LAANTULA JAYA | 290 | 79.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 3794 | 126.4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Faskes | numeric |
| Faskes | text |
| Jumlah | numeric |
| Pesentase Capaian | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional Berupa Cakupan Vaksin DPT3 di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00091] Anak; [K02302] Vaksin; |
| Definisi | Bagian dari populasi bayi berusia 12- 23 bulan, yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |