Loading...

Kompilasi Data Administrasi Nilai Produksi Perikanan Budi Daya di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai data Nilai Produksi Perikanan Budi Daya di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Air Tawar Air Payau Air Laut
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Air Tawar numeric
Air Payau numeric
Air Laut numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi mengenai data Nilai Produksi Perikanan Budi Daya di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 Agustus 2025
Dataset Diubah
10 April 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01786] Produksi Perikanan; [K01656] Perikanan Budi Daya;
Definisi Nilai keseluruhan hasil kegiatan budi daya perikanan, meliputi budi daya ikan di laut, budi daya ikan di air tawar, serta budi daya ikan di air payau, yang dinilai berdasarkan harga jual per satuan produksi, termasuk yang belum dijual.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Total
Satuan rupiah