Banyaknya usaha bidang pariwisata yang terstandardisasi dan/atau tersertifikasi.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Nib | Nama Usaha | Jenis Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1207000311293 | MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA | Mess Karyawan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2702230096019 | MOROWALI PRINT | TOKO PAKAIAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1906230076476 | BANGUN MOROWALI PERSADA | Hotel Bintang III |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0107240003688 | ADI SISWANTO | RUMAH MAKAN ANNISA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2706240063301 | Kacili surabi | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0207240127338 | ISMAIL | KOS FADLUN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0307240020173 | PUTU ENDANG SUGIANTI | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2211220095168 | Suryanti | KATERING SURYANTI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2211220095168 | Suryanti | WARUNG MAKAN SURYANTI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0307240100034 | SUKMAN | penginapan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0307240101825 | YATI HANDAYANI | kos-kosan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0407240048085 | MOROWALI PIONEER | Hotel Melati |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0407240048085 | MOROWALI PIONEER | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0407240058731 | SYAFRINA HASYIM | Usaha Aneka Makanan dan Minuman Afiyah Drink |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0407240085753 | MUAMMAR SALAM ANDI RAKIB | KOSAN AMMAR |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0407240120239 | BASO MAHYUDDIN | kos Rahma |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0507240035995 | JULIANTI | OLIVIA KOS |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0507240039413 | SUTRISNI | KEDAI AFIKA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0507240050483 | SRI UNTARI | WARUNG MAKAN CAHAYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0507240053159 | SUNDU SIANINGSIH | WARUNG MAKAN MASHAR |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0507240054059 | ROSMAWATI | Penyediaan Akomodasi Lainnya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0507240089545 | I MADE JUNI DWIYASA | KOS GUN'S |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0807240010234 | ASRUL GUNAWAN | Kos Al Fatih |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0907240029993 | NAJAMUDIN | PENGINAPAN. PERMATA SARI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0907240032533 | I GUSTI NGURAH JANUARSA | Kos Gusti |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1007240068569 | PUTRI ZULIANA | KOS PUTRI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1107240061741 | DAHLAN | WARUNG MAKAN JENETAESA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1107240072844 | SAHARUDDIN | Kos kosan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0909220074644 | BUMI RAYA MANUNGGAL | BRM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1207240047195 | SRI WINDI | kos windi |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1207240080833 | NURFIANA | kos nurfiana |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1207240084106 | HARUNA TENNANG S.PD | KOS SYAM 77 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1307240030445 | MIRNAWATI | KOS PAHLAWAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1307240032864 | PUTU AGUS MAHARDIKA | KOS BALI ADITYA YOGA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1507240037333 | MASNIATI | Rumah makan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1507240096972 | Ade P | kos enam putra |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1507240079433 | YANNY | MOROWALI BEACH HOTEL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1507240090672 | MULYATI | Kos Kosan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1607240024936 | ABDUL MUNIF | KOS IYAT |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2007240005873 | BINTANG EMAS NUSANTARA TUJUH TUJUH | PT. BINTANG EMAS NUSANTARA TUJUH TUJUH |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1707240049342 | ELI PAKILA | Kos Eli |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1707240088863 | HAERUL | KOS ATHAR |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009230158356 | CEMERLANG TANGGUH INDONESIA | Restoran |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1807240065124 | MI'RAZ SYAFAAT N. KARIM | KEDAI RADEN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1807240065124 | MI'RAZ SYAFAAT N. KARIM | KEDAI RADEN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0220102410874 | TRI PILAR UTAMA | CV. TRI PILAR UTAMA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0220102410874 | TRI PILAR UTAMA | CV. TRI PILAR UTAMA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2007240022793 | ABIGAIL | KOS NARA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2207240087606 | AMIRULLAH | kos Amirullah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2207240087606 | AMIRULLAH | KOS AMIRULLAH |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2207240109138 | SALMIAH JUMARA | KOS ENTONG |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2207240127612 | RENI NOVITA YAFET RAMELI | KOS DIMAS |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2207240137253 | SAMSU ALAM | Kos-kosan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2307240070913 | HERLINA | PENGINAPAN IFTITA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2307240105394 | NURLIANI | PENGINAPAN DEFANI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2307240111128 | DUPLIANTO | KOS METAL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2307240120514 | ABD.HAKIM | KOS WAHYU |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2507240017128 | SUNIYANTI | RUMAH KOS-KOSAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2507240020976 | MAHKOTA ALAM MOROWALI INDONESIA | PT. MAHKOTA ALAM MOROWALI INDONESIA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2507240100773 | LAMAWI | KOS-KOSAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2507240103168 | IRSAN | PENGINAPAN PUTRI KEMBAR |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2907240014906 | CHITRA TAWARI | PROFESIONAL SPA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 3107240028421 | INTAN PERMATASARI | CAFE NUSANTARA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1305230007874 | PUTRI PERMATA INDO | C' BEZT |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0108240054427 | FITRI MIDIYANTISARI | UD Usaha Abdullah bin Zubair |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0208240031355 | ALIFKA SURYA PRATAMA | Cafe |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2309210002938 | HENOKH HERYANTO HALIM | FASILITAS OLAHRAGA BILLIARD |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0508240027593 | RYAN HARYANTO | KOS RYAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0708240044052 | RANDI | UD Sahabat Abdullah bin Abu Bakar |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0808240126809 | AGUSTANG | KOS AGUST |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0908240015107 | CORNELIA | RUMAH KOS |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0908240066986 | FATMAWATI PATAPPA | KEDAI TERAPUNG |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0909220074644 | BUMI RAYA MANUNGGAL | BUMI RAYA MANUNGGAL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1108240024482 | NUR SYAFIQHA MUSLIHA | Zih baby care |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1208240022319 | NURJANA NANDUNG | KOS NURJANA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1208240031481 | SAMSUDIN AT | Kos Kosan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1208240070247 | KHAIRUL ANHAR | RUMAH BEKAM DAN RUQYAH ASY SYIFA MOROWALI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0708240097446 | GHAZIYA LESTARI | CV. GHAZIYA LESTARI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1208240078777 | SAPRIL KASIM | KOS SAPRIL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1408240087114 | MURSALIM | UD Sahabat Umair bin Wahab |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1408240107849 | WAHYUNI SALAM | KOS GHAISAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1508240080016 | WIDYA NANGSIH HADJATU | ARINFA CATERING |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1508240080016 | WIDYA NANGSIH HADJATU | ARINFA CATERING |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1508240087306 | AFIDIN | KOS NADIRA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1608240044221 | KAMSIA | KOST FATUFIA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1280000120479 | SALWIA | SALWAH SUMBER SEJAHTERA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1608240089357 | INDO KREATIF BERKAH | jasa desain visual grafis |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1908240096628 | SYAMSONO.P | Warung Bakso Mas Riyo |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2008240010607 | YORDAN PADANG | KOS KOSAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2008240037036 | SARMAN SALIM | WARUNG MAKAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2008240037238 | ROYAL LESTARI JAYA | kos-kos |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1249001611474 | MONICA WULANDARI | RUMAH KOS |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2108240025791 | ZAHRA KREATIF | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2108240025791 | ZAHRA KREATIF | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2108240046408 | NIRWANA MASANDA | KOS NIRWANA - KOS - KOSAN Bahoea Reko-reko Rt. 000 Rw. 000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2108240084805 | LUBERMIN | KOS KOSAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2108240101609 | CUBUNG ALVAN ANANTAMA | CUBUNG ALVAN ANANTAMA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2208240082231 | HAERUL | JUAL TEH POCI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2208240120413 | ERNAWATI KULAMU | Freztuna Tuna |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2308240031213 | HERLINA LASAHIDO | PENGINAPAN 3 PUTRA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1238000732666 | SAHARUDIN | KOS-KOSAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2308240061306 | AMIRUDDIN | KOS TEROWONGAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2408240001929 | ZULKIFLI | Kedai Es Ukhuwah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2408240024093 | DEVADA SURANTAMA PURBA | Kos Dan penginapan Bukit Lalampu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2608240079291 | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Hotel Melati |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2608240079291 | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2608240079291 | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Penyediaan Akomodasi Lainnya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2608240079291 | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2608240079291 | TIGA PUTRA BAHOMOTEFE | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2608240102406 | BAHARUDDIN | Kos Pinrang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2808240008935 | MINAWATI BODUHAMI | CATERING HARUM SARI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0508240025692 | ELITE BUILDING INDONESIA | PT. ELITE BUILDING INDONESIA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2908240095742 | MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | PT MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2908240095742 | MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | PT MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2908240095742 | MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI | PT MIFTAHUL KHAIRAT MOROWALI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 3008240061642 | SATRIANI. N | PENGINAPAN. AUREL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 3108240011329 | NAWIR | kos kosan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0309240006034 | GITA RESKIA | RUMAH MAKAN RESKIA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0309240019365 | JUPRI S | KOS JUFRI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0309240071622 | FARIDA KRISTIANI | MOM & BABY SPA PANDU |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0409240101648 | DEVA PRIMA JAYA | Cv. Deva Prima Jaya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0409240101648 | DEVA PRIMA JAYA | Cv. Deva Prima jaya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0409240107904 | ARIMA JAYA SENTOSA | Cv. Arima Jaya Sentosa |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0409240107904 | ARIMA JAYA SENTOSA | Cv. Arima Jaya Sentosa |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0309240019365 | JUPRI S | KOS JUFRI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0509240061116 | RAHMAYANTI LAPASAU | KOS. ILHAM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0509240079759 | INARA BERKAT BARU | RUMAH MAKAN JAWI WETAN AMBUNU |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0609240031081 | MIRAWATI | KEDAI SAIHUL IMAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0609240055877 | JAYA SEGAR | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0609240055877 | JAYA SEGAR | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0609240055877 | JAYA SEGAR | Rumah/Warung Makan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0609240055877 | JAYA SEGAR | Rumah Minum/Kafe |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1802220018045 | RUMIYATI | KEDAI DUA KEMBAR |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0909240018442 | JERRY SUKARDI | KOS IMANUEL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0909240111682 | INDO MOROWALI SAFETY | JASA KATERING |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0909240111682 | INDO MOROWALI SAFETY | RENTAL MOBIL DAN JASA WISATA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1009240008394 | WAHID HAFID DJAKATARE | KOS DZAKI AINA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1009240030477 | HAKIKA | RUMAH MAKAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1009240026034 | HILDA YUSUF | IKAN BAKAR SAMBORI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1009240036463 | ROSDIANA | KEDAI JANJI JIWA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1009240036463 | ROSDIANA | KEDAI JANJI JIWA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1009240123129 | PUTRI TUNGGAL MANDIRI BERKARYA | Rumah/Warung Makan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1009240123129 | PUTRI TUNGGAL MANDIRI BERKARYA | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1009240123129 | PUTRI TUNGGAL MANDIRI BERKARYA | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2007240000697 | PINISI MANDIRI JAYA | PT.PINISI MANDIRI JAYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2007240000697 | PINISI MANDIRI JAYA | PT PINISI MANDIRI JAYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1209240097353 | MOOZAA JAYA MANDIRI | CV. MOOZAA JAYA MANDIRI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1209240101862 | FITRIYANI | KOST MEBEL SAKKIR |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1709240012306 | MOH IRFAN | KOST IRFAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1709240029465 | ASRI | Kos Asri Labota |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1709240066782 | HASBULLAH MATTORANG | PENGINAPAN HASANAH |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1709240125234 | MUH.KADRI YAMIN | KOS BERKAH |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0906230036412 | WAJO LAIWOI GROUP | Trans Sulawesi |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1809240048625 | SUSANTO | KOS WISMA PUNOKAWAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1809240086212 | NURHASANAH | KOS BIRU BINTANG NUNU |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1909240021749 | MARWIAH H | RUMAH MAKAN PANGKEP |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2311230087915 | MEKONSI PANCA PERKASA | Jasa Boga |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240045681 | EL FAHMID | El FAHMID JAYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240084805 | NYOMAN AYU MULIANI | CATERING USAHA MAJU |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240093704 | ABDUL SALAM | Kos Masagena'e 88 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Pelaku Kreatif Seni Musik |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Operasional Fasilitas Seni |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2009240120603 | SANGGAR SENI RAMPEASINA | Aktivitas Seni Pertunjukan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2109240015056 | JUMRIA | Kos Masri |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2309240029539 | RAFLI JUMALIK | Rumah kost |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2309240019279 | SILAS SALLA | PENGINAPAN ANUGERAH FELICYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2409240014745 | MOROWALI BERIHRAM SEJAHTERA | Morowali Berihram Sejahtera |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2409240014745 | MOROWALI BERIHRAM SEJAHTERA | Morowali Berihram Sejahtera |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2409240027988 | MIRWATI | catering |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2509240097381 | WENAS MUHUSE | KOS AFDAL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2609240040904 | SUPRI | Bian photografi |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2609240042232 | HAMSIA | TIGA PUTRA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2709240009146 | SANAWIAH | WARUNG FAMILY PANGKEP |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2709240009146 | SANAWIAH | WARUNG FAMILY PANGKEP |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2709240065152 | SUMARNI | SOPWA ROYAL HOTEL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2709240071182 | SINAR JIWAN MOROWALI | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0406220010289 | ALDY REYNALDI IKHSAN | HOMESTAY AWAL MINAH |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0110240071687 | HILWAN | KOS HILDA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2302240061059 | HARYONO | JASA PENYEWAAN RUMAH KOS |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0210240068944 | SULTAN ALIMUDDIN | Bala Kopi Daeng |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0210240087078 | ALI ABDUL MALIK | PENGINAPAN |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0410240008185 | EKAWATI | EKA OLSHOP |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0410240110118 | ISRAWATI | PENGINAPAN SITI NURHALISA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0901230052381 | ANDI RULLY SOSE | MOROWALI BEACH HOTEL |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0901230052381 | ANDI RULLY SOSE | Morowali Beach Hotel |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0710240086174 | LINA PALELE | Desa bahomotefe |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0710240135876 | PASIFIK INDO MAKMUR | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0710240135876 | PASIFIK INDO MAKMUR | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1508220047096 | ATRIA | KOS ATRIA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0810240028531 | AMANAH GEMILANG LESTARI | PT. AMANAH GEMILANG LESTARI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0810240035358 | NURHAYATI | PENGINAPAN LILY |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0810240055709 | MITRA SOLATA SIANGKARAN | Jasa Informasi Pariwisata |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0810240074591 | RIKO ARISANDI | Kos-kosan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0810240087483 | AENUKA | CATERING ALAIA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0901230052381 | ANDI RULLY SOSE | Hotel Melati |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0810240120083 | AGUS | kos rafan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0810240124537 | FITRIATUN NINGSIH | kos-kosan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0910240038206 | WANTI HIDAYAT | KAMPOENG KOI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0910240038206 | WANTI HIDAYAT | KAMPOENG KOI |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0910240021058 | MISRAWATI BACHTIAR | Fasilitas Lapangan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1010240009868 | SIGIT RIYADI | KOS SIGIT |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2806240025469 | ASBARUDDIN DG PATOLLA | Aktivitas Seni Pertunjukan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0222001901809 | MOHAMAD IDHAM | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1310240014294 | ERDOGAN PERS ELBARA PRATAMA | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1410240088852 | BAHONUSA INDO GROUP | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1410240088852 | BAHONUSA INDO GROUP | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1502220001085 | SALIM SEJAHTERA MOROWALI | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1502220001085 | SALIM SEJAHTERA MOROWALI | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2702230096019 | MOROWALI PRINT | event |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1510240013644 | NASIR | KOS NASIR |
