KOMPILASI DATA ADMINISTRASI PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

Deskripsi Dataset

 

Dataset ini berisi tentang presentase jumlah penyandang cacat di kabupaten morowal tahun 2024

 


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Perdesaan Perkotaan Jumlah Cacat
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 101 66 167
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 74 14 88
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 200 0 200
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Witaponda 289 14 303
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 85 34 119
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 0 10 10
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 29 44 73
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 6 3 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 13 0 13
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 64 72 136
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 104 24 128
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 99 0 99
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Witaponda 174 39 213
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 112 15 127
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 16 16
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 19 20 39
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 60 40 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 - Sombori Kepulauan 31 49 80
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 52 23 75
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Perdesaan numeric
Perkotaan numeric
Jumlah Cacat numeric
Dinas Sosial Daerah
 

Dataset ini berisi tentang presentase jumlah penyandang cacat di kabupaten morowal tahun 2024

 

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
13 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Sosial Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Jumlah penyandang cacat
Definisi Banyaknya orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Perkotaan 2. Perdesaan
Ukuran Persentase
Satuan Persen