DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH RUANG TERBUKA NON-HIJAU (RTNH) KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama RTNH | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lahan Parkir | 26 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Alun-Alun | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jalan (Ruas) | 1122 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Olaza | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lapangan Olahraga | 71 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lapangan Sekolah | 82 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama RTNH | text |
| Jumlah |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH RUANG TERBUKA NON-HIJAU (RTNH) KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Konsep | Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) |
| Definisi | Ruang terbuka di wilayah kota/kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, yaitu berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. RTNH memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, hingga kedaruratan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Lahan Parkir 2. Alun-Alun 3. Jalan 4. Plasa 5. Lapangan Olahraga 6. Lainnya |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Area; Persen |