Dataset ini menampilkan data Persentase Anak Usia 5-17 tahun yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan Warisan Budaya Indonesia di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK USIA 5-17 TAHUN | JUMLAH PENDUDUK USIA 5-17 TAHUN YANG PERNAH MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA (seperti: candi, museum, benteng, goa bersejarah, rumah adat, dsb.) | PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK USIA 5-17 TAHUN YANG PERNAH MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 4678 | 54 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 3351 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 3837 | 60 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 7377 | 240 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 3204 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 8790 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 1729 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 3105 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 1808 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 1363 | 35 | 3 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK USIA 5-17 TAHUN | numeric |
| JUMLAH PENDUDUK USIA 5-17 TAHUN YANG PERNAH MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA (seperti: candi, museum, benteng, goa bersejarah, rumah adat, dsb.) | |
| PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK USIA 5-17 TAHUN YANG PERNAH MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA (%) | text |
Dataset ini menampilkan data Persentase Anak Usia 5-17 tahun yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan Warisan Budaya Indonesia di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K02317] Warisan Budaya; [K00091] Anak; [K02029] Situs Peninggalan Sejarah; |
| Definisi | Bagian dari populasi anak usia 5-17 tahun, yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah dan/atau warisan budaya Indonesia (seperti: candi, museum, benteng, goa bersejarah, rumah adat, dsb.). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |