Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Gereja Katolik di Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | KODE KECAMATN | GEREJA KATOLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 72.06.10 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 72.06.18 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 72.06.08 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 72.06.09 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 72.06.12 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 72.06.10 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 72.06.18 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 72.06.08 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 72.06.09 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Wita Ponda | 72.06.12 | 2 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| KODE KECAMATN | text |
| GEREJA KATOLIK | numeric |
Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Gereja Katolik di Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Konsep | Jumlah Gereja Katolik |
| Definisi | Banyaknya tempat ibadah untuk umat Katolik. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Fasilitas |