Dataset ini berisi informasi data Desa Tertinggal di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tertinggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Tertinggal | numeric |
Dataset ini berisi informasi data Desa Tertinggal di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00374] Desa Tertinggal; |
| Definisi | Banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa Tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentang nilai 0-49,9. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | desa |