Dataset ini berisi tentang jumlah irigasi permukaan berdasarkan status daerah irigasi kabupaten dan status daerah irigasi desa kabupaten morowali tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | MENUI KEPULAUAN | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU SELATAN | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU PESISIR | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BAHODOPI | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU TIMUR | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU TENGAH | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU BARAT | 7 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUMI RAYA | 13 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | WITA PONDA | 5 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang jumlah irigasi permukaan berdasarkan status daerah irigasi kabupaten dan status daerah irigasi desa kabupaten morowali tahun 2022