Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Morowali berdasarkan kategori tahunan dan semusim pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Tanaman perkebunan Tahunan (Kg) | Tanaman Perkebunan Semusim (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sambori Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 240400 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 206100 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 309455 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 95200 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 337044 | 400 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 1460708 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 19257815 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 1336100 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 13954145 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Tanaman perkebunan Tahunan (Kg) | numeric |
| Tanaman Perkebunan Semusim (Kg) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Morowali berdasarkan kategori tahunan dan semusim pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K02115] Tanaman Perkebunan Tahunan; [K02114] Tanaman Perkebunan Semusim; |
| Definisi | Golongan tanaman perkebunan yang ditentukan berdasarkan ciri atau karakteristik tanaman perkebunan tahun atau tanaman perkebunan semusim. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Tanaman Perkebunan Tahunan; 2. Tanaman Perkebunan Semusim; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |