Dataset ini berisi data Persentase Anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-laki wajib Akta | Perempuan Wajib Akta | Jumlah Wajib Akta | Laki-laki berAKTA | Perempuan berAKTA | Jumlah berAKTA | Persentase Memiliki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 6006 | 5639 | 11645 | 5879 | 5517 | 11396 | 97.861743237441 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 2483 | 2410 | 4893 | 2370 | 2311 | 4681 | 95.667279787451 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 1399 | 1375 | 2774 | 1359 | 1329 | 2688 | 96.89978370584 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 3220 | 2869 | 6089 | 3107 | 2779 | 5886 | 96.666119231401 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 2717 | 2553 | 5270 | 2672 | 2516 | 5188 | 98.444022770398 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 7732 | 7022 | 14754 | 7602 | 6901 | 14503 | 98.298766436221 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 3772 | 3466 | 7238 | 3701 | 3396 | 7097 | 98.051948051948 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 1406 | 1335 | 2741 | 1381 | 1315 | 2696 | 98.358263407515 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 2602 | 2458 | 5060 | 2554 | 2422 | 4976 | 98.339920948617 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 1136 | 1041 | 2177 | 1063 | 976 | 2039 | 93.661001378043 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 6113 | 5706 | 11819 | 6016 | 5629 | 11645 | 98.52779422963 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 2640 | 2532 | 5172 | 2536 | 2442 | 4978 | 96.249033255994 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 1552 | 1567 | 3119 | 1506 | 1512 | 3018 | 96.761782622635 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 3335 | 2986 | 6321 | 3249 | 2918 | 6167 | 97.563676633444 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 2776 | 2576 | 5352 | 2746 | 2547 | 5293 | 98.897608370703 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 8332 | 7598 | 15930 | 8224 | 7502 | 15726 | 98.719397363465 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 3781 | 3511 | 7292 | 3739 | 3465 | 7204 | 98.793198025233 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 1463 | 1384 | 2847 | 1446 | 1370 | 2816 | 98.911134527573 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 2678 | 2552 | 5230 | 2651 | 2524 | 5175 | 98.948374760994 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 925 | 845 | 1770 | 881 | 811 | 1692 | 95.593220338983 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Laki-laki wajib Akta | numeric |
| Perempuan Wajib Akta | numeric |
| Jumlah Wajib Akta | numeric |
| Laki-laki berAKTA | numeric |
| Perempuan berAKTA | numeric |
| Jumlah berAKTA | numeric |
| Persentase Memiliki |
Dataset ini berisi data Persentase Anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Konsep | [K00091] Anak; [K00060] Akta Kelahiran; |
| Definisi | Bagian dari penduduk yang berusia 0- 17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |