Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pelabuhan Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan/Desa | Nama Pelabuhan | Panjang | Lebar | Tahun Pembangunan | Tipe Pelabuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah/Marsaole | Pelabuhan Bungku | 150 M | 8 M | - | Pelabuhan Regional Kementrian Perhubungan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur/Nambo | Pelabuhan Nambo | 206 M | 8 M | 2022 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir/Lafeu | Pelabuhan Lafeu | 38 M | 8 M | 2013 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir/Tanda Oleo | Pelabuhan Tanda Oleo | 35 M | 8 M | 2008 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan/Kaleroang | Pelabuhan Kaleroang | 70 M | 8 M | - | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan/Lamontoli | Pelabuhan Lamontoli | 42 M | 8 M | 2013 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan/Ulunambo | Pelabuhan Ulunambo | 100 M | 8 M | 2016 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan/Buranga | Pelabuhan Buranga | 70 M | 9 M | - | Pengumpan Lokal Kementrian Perhubungan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan/Masadiang | Pelabuhan Masadiang | 60 M | 3 M | 2017 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sambori Kepulauan/Matarape | Pelabuhan Matarape | 38 M | 8 M | 2022 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan/Desa | text |
| Nama Pelabuhan | text |
| Panjang | text |
| Lebar | text |
| Tahun Pembangunan | |
| Tipe Pelabuhan | text |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pelabuhan Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Pelabuhan |
| Definisi | Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1.Pelabuhan Utama 2. Pelabuhan Pengumpul 3.Pelabuhan Pengumpan 4.Pelabuhan Laut 5.Pelabuhan Sungai dan Danau |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Pelabuhan |