Loading...

Kompilasi Data Administrasi Produksi Pembesaran Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data tentang Produksi Pembesaran Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Air Tawar Air Payau Air Laut
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 143682 152500 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 140582 152500 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 7832 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 7832 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 7832 70000 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 31000 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 67500
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 67500
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 26000 133750 2500
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 10000 133750 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 16000 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 15000 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 10000 40000 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 5600 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 18,00
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0 18000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 18000
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Air Tawar numeric
Air Payau numeric
Air Laut
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi data tentang Produksi Pembesaran Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 Agustus 2025
Dataset Diubah
3 Mei 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01786] Produksi Perikanan; [K01398] Pembesaran Ikan;
Definisi Jumlah produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, serta memanen hasil yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah; [24120019] Jenis Pembesaran Ikan;
Ukuran Total
Satuan ton